Resultados Feria Quincenal 5/04/2018 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Bovinos | |||||
Toros Industria | 400.00 | 730.00 | 601.25 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 335.00 | 485.00 | 441.00 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 270.00 | 400.00 | 350.00 | ||
Vaquillonas de mas de 2 años | 220.00 | 340.00 | 290.00 | ||
Vaquilloas de 1 a 2 años | 180.00 | 260.00 | 251.00 | ||
Terneros | 112.00 | 430.00 | 318.00 | ||
Terneras | 102.00 | 241.00 | 336.00 | ||
Vaca Invernada | 285.00 | 517.00 | 381.00 | ||
Vacas gordas | 502.00 | 652.00 | 574.00 | ||
Vacas M/C | 120.00 | 370.00 | 224.17 | ||
Piezas de Cria | 207.00 | 263.00 | 251.80 | ||
Ovinos |
|||||
Carneros Industria | 30.00 | 58.00 | 41.00 | ||
Ovejas | 28.50 | 55.00 | 43.00 | ||
Capones | 35.00 | 44.50 | 42.00 | ||
Borregos/as 2 a 4 dientes | 36,00 | 37.50 | 37.00 | ||
corderas dientes de leche | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||
Corderos dientes de leche | 24.00 | 30.00 | 28.00 | ||
Corderos/as mamones | 20.00 | 36.00 | 32.20 | ||
Equinos | |||||
Padrillos Industria | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ||
Yeguas | 110.00 | 380.00 | 340.00 | ||
Caballos | 100.00 | 405.00 | 311.00 | ||
Potrillos/ potrancas | 55.00 | 255.00 | 120.00 | ||
Piezas de Cria | 205.00 | 255.00 | 230.00 |
Resultados Feria Quincenal 15/03/2018 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Bovinos | |||||
Toros | 350.00 | 600.00 | 491.00 | ||
Vacas Gordas | 440.00 | 625.00 | 507.00 | ||
Novillos de mas de 3 años | 500.00 | 570.00 | 530.00 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 270.00 | 405.00 | 360.00 | ||
Terneros | 212.00 | 304.00 | 292.00 | ||
Terneritos Holando | 40.00 | 180.00 | 126.00 | ||
Vacas Invernada | 336.00 | 445.00 | 381.00 | ||
Piezas de Cria M/C con ternero chico | 200.00 | 300.00 | 265.00 | ||
Vacas Holando | 335.00 | 410.00 | 360.00 | ||
Vacas M/C | 160.00 | 265.00 | 210.00 | ||
Terneras | 200.00 | 243.00 | 221.00 | ||
Vquillonas | 289.00 | 400.00 | 354.00 | ||
Equinos | |||||
Caballos | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
Resultados Feria Quincenal 3/03/2018 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Ovejas | 40 | 50 | 45 | ||
Corderos Diente eche |
29 | 29 | 29 | ||
Vacunos | |||||
Novillos de 2 a 3 | 450 | 600 | 520 | ||
Vaquillonas 1 a 2 años | 272 | 310 | 293 | ||
Terneros | 247 | 312 | 280 | ||
Terneras | 190 | 270 | 230 | ||
Vacas Inv. | 332 | 382 | 371 | ||
Vacas Gordas | 460 | 597 | 542 |
Resultados Feria Quincenal 14/02/2018 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros Industria | 425,00 | 655.00 | 540,00 | ||
Novillos 1a2 | 335,00 | 445,00 | 426,39 | ||
Vaquillona de 1 a 2 | 220.00 | 342,00 | 309,36 | ||
terneros | 220,00 | 390,00 | 357,11 | ||
terneras | 172,00 | 280,00 | 244,00 | ||
Vacas de invernada | 330.00 | 432,00 | 401,40 | ||
Vacas gordas | 440,00 | 601,00 | 502,72 | ||
Vaquillonas gordas |
370,00 |
462,00 | 441.00 | ||
piezas de cria | 280.00 | 288,00 | 282.82 |
Resultados Feria Quincenal 18/01/2018 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros Industria | 287,00 | 522.00 | 485,00 | ||
Novillos mas de 3 años | 520,00 | 632,00 | 553,23 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 34500 | 550,00 | 481,00 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 340,00 | 430,00 | 410,0 | ||
Vaquillonas de mas 2 años | 422,00 | 422,00 | 422,00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 285,00 | 360,00 | 310,00 | ||
Terneros | 200,00 | 310,00 | 281,00 | ||
Terneras | 195,00 | 260,00 | 241,21 | ||
Vacas Invernada | 355,00 | 482,00 | 402,00 | ||
Vacas gordas | 425,00 | 582,00 | 551,00 | ||
Vacas M/C | 70,00 | 300,00 | 215,00 | ||
Piezas de cria | 170,00 | 302,00 | 284,57 | ||
Vacas Holando | 370,00 | 465,00 | 427,00 | ||
Piezas de cira M/C | 105,00 | 105,00 | 105,00 | ||
Ovinos | |||||
Carneros Industria | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ||
Ovejas | 30,00 | 46,00 | 39,55 | ||
Capones | 57,00 | 57,00 | 57,00 | ||
Corderos dientes de leche | 29,00 | 31,00 | 30,00 | ||
Equinos | |||||
Yeguas | 400,00 | 535,00 | 458,75 | ||
Caballos | 195,00 | 430,00 | 382,78 | ||
Potrillos/potrancas | 110,00 | 430,00 | 274,00 |
Resultados Feria Quincenal 21/12/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros | 350,00 | 491,00 | 430,00 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 412,00 | 461,00 | 437,00 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 280,00 | 370,00 | 348,00 | ||
Terneros | 172,00 | 301,00 | 291,0 | ||
Terneras | 120,00 | 308,00 | 261,00 | ||
Vaca de Invernada | 330,00 | 423,00 | 378,00 | ||
Vacas Gordas | 420,00 | 490,00 | 441,83 | ||
Piezas de cria | 260,00 | 305,00 | 291,00 | ||
Vacas M/C | 170,00 | 290,00 | 249,00 | ||
Piezas de Cria recien parida | 200,00 | 260,00 | 240,00 | ||
Vaquillonas mas de 2 años | 272,00 | 436,00 | 325,00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 241,00 | 301,00 | 289,83 | ||
Ovinos | |||||
Carneros Industria | 56,00 | 64,00 | 60,00 | ||
Ovejas Gordas | 41,00 | 55,00 | 45,00 | ||
ovejas de invernada | 25,00 | 42,00 | 31,00 | ||
Ovejas manufacturas | 10,00 | 23,00 | 515,00 | ||
Capones Gordo | 40,00 | 56,00 | 50,00 | ||
Capones invernada | 30,00 | 44,00 | 40,00 | ||
Borregos Gordos | 38,00 | 54,00 | 51,00 | ||
Borregos de Invernada | 25,00 | 41,00 | 34,00 | ||
Cordros/as mamones abasto | 40,00 | 70,00 | 53,00 | ||
Corderos mamon invernada | 25,00 | 36,00 | 31,00 |
Resultados Feria Quincenal 20/10/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Novillos de 1 a 2 años | 340,00 | 470,00 | 411,00 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 440,00 | 550,00 | 520,00 | ||
Terneros M/C | |||||
Terneros | 295,00 | 372,00 | 316,00 | ||
Terneras | 197,00 | 240,00 | 212,00 | ||
Vaca de Invernada | 340,00 | 512,00 | 416,00 | ||
Vacas Gordas | 500,00 | 598,00 | 571,00 | ||
Vacas M/C | 202,00 | 330,00 | 270,00 | ||
OVINOS | |||||
Ovejas | 47,00 | 55,00 | 51,00 | ||
Yeguas | 280,00 | 440,00 | 342,00 | ||
caballos | 202,00 | 485,00 | 364,00 | ||
potrillos/potrancas | 92,00 | 192,00 | 133,00 |
Resultados Feria Quincenal 21/09/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros | 410,00 | 560,00 | 460,00 | ||
Vaquillonas de mas de 2 años | 380,00 | 430,00 | 401,00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 300,00 | 371 | 353,00 | ||
Terneros | 300,00 | 370 | 321,00 | ||
Terneras | 170,00 | 301,00 | 285,00 | ||
Vaca de Invernada | 320,00 | 457,00 | 412,00 | ||
Vacas Gordas | 483,00 | 650,00 | 553,00 | ||
Vacas M/C | 145,00 | 390,00 | 245,00 | ||
Terneros Holando | 192,00 | 192,00 | 192,00 | ||
OVINOS | |||||
Carneros | 66,00 | 66,00 | 66,00 | ||
Ovejas | 33,00 | 78,00 | 61,00 | ||
Piezas de Cria | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
Resultados Feria Quincenal 07/09/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros Industria | 495,00 | 701,00 | 570,00 | ||
Novillos de1 a 2 años | 295,00 | 520,00 | 432,00 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 400,00 | 680,00 | 537.00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 230,00 | 325,00 | 291.00 | ||
Novillos de mas de 3 años | 560,00 | 780,00 | 654,00 | ||
Terneros | 272,00 | 405,00 | 311,29 | ||
Terneros Holando | 190 | 190 | 190 | ||
Vacas gordas | 470,00 | 602,00 |
586,00 |
||
Vacas Manufacturas | 195,00 | 350,00 | 297, 50 | ||
Vacas Preñadas | 470,00 | 470,00 | 470,00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 165,00 | 340,00 | 292,00 | ||
Terneras | 240,00 | 294,00 | 263,83 | ||
Terneros Manufactura | 178,00 | 178,00 | 178,00 | ||
Novillo Manufactura | 198,00 | 368,00 | 283,00 | ||
ovinos | |||||
Carneros Industria | 31,00 | 31,00 | 31,00 | ||
Ovejas | 25,00 | 50,00 | 37,50 |
Resultados Feria Quincenal 19/08/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros | 440,00 | 600,00 | 530,00 | ||
Novillos de1 a 2 años | 340,00 | 430,00 | 408,00 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 450,00 | 502,00 | 485.00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 230,00 | 325,00 | 291.00 | ||
Terneros | 202,00 | 385,00 | 304,00 | ||
Terneras | 155,00 | 257,00 | 243,00 | ||
Vacas de Invernada | 342,00 | 401,00 | 392,00 | ||
Vacas gordas | 392,00 | 603,00 |
547,00 |
||
Vacas Manufacturas | 80,00 | 300,00 | 175, 09 | ||
Piezas de Cria | 319,00 | 319,00 | 319.00 | ||
Ovinos | |||||
Ovejas | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
Capones | 52,00 | 52,00 | 52,00 | ||
Corderas Dientes De Leche | 30,00 | 64,50 | 59,58 | ||
Corderos Diente De Leche | 30,00 | 69,50 | 62,94 | ||
Equinos | |||||
Yeguas | 220,00 | 320,00 | 270,00 |
Resultados Feria Quincenal 15/06/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros Industria | 375,00 | 575,00 | 520,00 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 410,00 | 500,00 | 481,00 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 340,00 | 430,00 | 381.00 | ||
Vaquillonas de más de 2 años | 300,0 | 431,00 | 360.00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 260,00 | 343,00 | 310,00 | ||
Terneros | 180,00 | 372,00 | 336,00 | ||
Terneras | 216,00 | 287,00 | 271,00 | ||
Vacas Invernada | 310,00 | 432,00 |
380,00 |
||
Vacas Gordas | 395,00 | 610,00 | 541, 00 | ||
Piezas de Cria | 300,00 | 300,00 | 300.00 | ||
Resultados Feria Quincenal 1º/06/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros Industria | 500,00 | 565,00 | 533,20 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 360,00 | 438,00 | 391,00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 290,00 | 315,00 | 301.00 | ||
Terneros | 230,0 | 393,00 | 310.00 | ||
Terneras | 150,00 | 327,00 | 260,00 | ||
Vacas de Invernada | 310,00 | 430,00 | 380,00 | ||
Vacas Gordas | 470,00 | 550,00 | 532,00 | ||
Vacas Manufacturas | 175,00 | 300,00 |
250,00 |
||
Capones | 50,50 | 60,00 | 56.00 | ||
Borregos/as 2 a 4 dientes | 38,00 | 45,00 | 41.00 | ||
Resultados Feria Quincenal 18/05/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros Industria | 385,00 | 652,00 | 483.00 | ||
Novillos mas de 3 años | 570,00 | 642,00 | 604.00 | ||
novillos de 2 a 3 años | 480,00 | 552,00 | 510.00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 349,00 | 430,00 | 381.00 | ||
Terneros | 132,00 | 340,00 | 301,00 | ||
Terneras | 190,00 | 190,00 | 190,00 | ||
Terneras | 200,00 | 290,00 | 270,00 | ||
Vacas Invernada | 250,00 | 447,00 |
401,00 |
||
Vacas Gordas | 400,00 | 603,00 | 535.00 | ||
Vacas manufacturas | 192,00 | 221,00 | 205.00 | ||
Vacas Holando | 390,00 | 570,00 | 420,00 | ||
Ovinos | |||||
Ovejas Manufacturas | 8,00 | 28,00 | 18.00 | ||
Equinos | |||||
Yeguas | 380.00 | 450.00 | 410.00 | ||
Caballos | 160.00 | 360.00 | 300.00 | ||
Piezas de cria | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Resultados Feria Quincenal Preferencial de Terneros 21/04/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros | 385,00 | 645,00 | 541.00 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 318,00 | 415,00 | 380,00 | ||
novillos de 2 a 3 años | 435,00 | 540,00 | 502.00 | ||
Vaquillonas de mas de 2 años | 250,00 | 415,00 | 400.00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 245,00 | 310,00 | 290,00 | ||
Terneros | 225,00 | 351,00 | 331,00 | ||
Terneras | 200,00 | 290,00 | 270,00 | ||
Vacas Invernada | 335,00 | 427,00 |
390,00 |
||
Vacas Gordas | 470,00 | 557,00 | 514.00 | ||
Terneras manufacturas | 100,00 | 180,00 | 149,40 | ||
Piezas de Cria | 220,00 | 320,00 | 280,00 | ||
Ovinos | |||||
Ovejas | 52,00 | 52,00 | 52.00 | ||
Corderos/as Mamones | 20,00 | 22,00 | 21,26 | ||
Resultados Feria Quincenal 06/04/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
toros industria | 355,00 | 535,00 | 431,40 | ||
novillos mas de 3 años | 422,00 | 570,00 | 530,00 | ||
novillos de 1 a 2 años | 240,00 | 432,00 | 382,67 | ||
Vaquillonas de mas de 2 años | 360,00 | 450,00 | 406,35 | ||
Terneros | 210,00 | 345,00 | 285,00 | ||
Terneras | 197,00 | 300,00 | 231,00 | ||
Vacas de Invernada | 337,00 | 450,00 | 382,00 | ||
Vacas Gordas | 440,00 | 510,00 |
483,00 |
||
vacas Manufacturas | 115,00 | 190,00 | 158,40 | ||
Terneras manufacturas | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||
Piezas de Cria | 277,00 | 300,00 | 284,00 | ||
Ovinos | |||||
Ovejas | 40,00 | 301,00 | 298,61 | ||
Corderos | 19,00 | 29,00 | 26,00 | ||
Equinos | |||||
Yeguas | 222,00 | 360,00 | 251,67 | ||
Caballos | 100,00 | 235,00 | 154,33 | ||
Potrillos / Potrancas | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
Resultados Feria Quincenal 23/03/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
toros industria | 477,00 | 620,00 | 534,20 | ||
novillos mas de 3 años | 450,00 | 570,00 | 510,00 | ||
novillos de 2 a 3 años | 400,00 | 501,00 | 460,00 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 320,00 | 390,00 | 364,00 | ||
Vaquillonas de más de 2 años | 290,00 | 380,00 | 330,00 | ||
Vaquillonas de 1 ca 2 años | 210,00 | 305,00 | 276,75 | ||
Terneros | 160,00 | 338,00 | 310,00 | ||
Terneras | 73,00 | 377,00 |
230,00 |
||
vacas Invernada | 287,00 | 472,00 | 391,00 | ||
Vacas manufacturas | 72,00 | 315,00 | 207,17 | ||
Vacas Gorda | 452,00 | 550,00 | 508,31 | ||
Vacas Manufacturas | 150,00 | 265,00 | 192,00 | ||
Piezas de Cría | 272,00 | 301,00 | 298,61 | ||
Ovinos | |||||
Carneros Industria | 82,00 | 82,00 | 82,00 | ||
Ovejas | 25,00 | 56,00 | 45,36 | ||
Capones | 20,00 | 58,00 | 45,00 | ||
Equinos | |||||
Yeguas y Caballos potros/as | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
Resultados Feria Quincenal 02/03/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
toros industria | 445,00 | 445,00 | 445,00 | ||
novillos mas de 3 años | 397,00 | 595,00 | 480,00 | ||
novillos de 2 a 3 años | 395,00 | 500,00 | 450,00 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 340,00 | 470,00 | 390,00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 230,00 | 270,00 | 261,00 | ||
terneros | 280,00 | 335,00 | 324,00 | ||
Terneras | 162,00 | 295,00 | 248,00 | ||
vacas Invernada | 292,00 | 460,00 |
410,00 |
||
vacas gordas | 472,00 | 601,00 | 510,00 | ||
Vacas manufacturas | 72,00 | 315,00 | 207,17 | ||
Piezas de cria | 282,00 | 314,00 | 305,00 | ||
Ovinos | |||||
Ovejas | 37,00 | 58,00 | 48,28 | ||
Capones | 39,00 | 65,00 | 47,09 | ||
Corderas dientes de leche | 30,50 | 30,50 | 30,50 | ||
Corderos diente de leche | 30,00 | 44,00 | 40,77 | ||
Equinos | |||||
Yeguas | 380,00 | 400,00 | 390,00 |
Resultados Feria Quincenal 16/02/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
toros | 439 | 465 | 452 | ||
novillos de 2 a 3 años | 390 | 470 | 420 | ||
novillos de 1 a 2 años | 320 | 405 | 390 | ||
vaquillonas de mas 2 años | 317 | 400 | 331 | ||
terneros | 237 | 340 | 310 | ||
terneras | 200 | 270 | 240 | ||
vacas de invernada | 350 | 470 | 401 | ||
vacas gordas | 400 | 580 | 510 | ||
vaca manufactura | 142 | 321 | 230 | ||
piezas de cria | 255 | 298 | 290.42 | ||
ovinos | |||||
ovejas |
18 | 40 | 29.65 | ||
capones | 50 | 53 | 51.02 | ||
corderos dientes de leche | 35 | 35 | 35 | ||
corderos/as mamones | 30 | 30 | 30 | ||
equinos | |||||
yeguas | 300 | 380 | 350 | ||
caballos | 140 | 350 | 300 | ||
potrillos / potrancas | 100 | 250 | 160 | ||
Resultados Feria Quincenal 19/01/2017 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros Industria | 215,00 | 655,00 | 415,83 | ||
Novillos de mas de 3 años | 447,00 | 612,00 | 530,00 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 390,00 | 500,00 | 460,00 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 277,00 | 430,00 | 370,00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 350,00 | 350,00 | 350,00 | ||
Terneros | 145.00 | 377,00 | 270,70 | ||
Terneras | 165.00 |
190.00 |
182.36 | ||
Vacas de invernada | 350.00 | 442,00 | 400,00 | ||
Vacas gordas | 430.00 | 700.00 | 521,00 | ||
Vacas manufacturas | 115.00 | 430.00 | 240,00 | ||
Piezas de cria | 200.00 | 266.00 | 254,61 | ||
Ovinos | |||||
Ovejas | 25,00 | 45,00 | 30,99 | ||
Capones | 40,00 | 50,00 | 47,56 | ||
Resultados Feria Quincenal 15/12/2016 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros Industria | 210,00 | 500,00 | 431,00 | ||
Vacas | 25,00 | 445,00 | 332,51 | ||
Novillos de mas de 3 años | 517,00 | 560,00 | 534,20 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 405,00 | 405,00 | 405,00 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 300,00 | 380,00 | 216,43 | ||
Vaquillonas de mas de 2 años | 252.00 | 322,00 | 298,67 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 220.00 |
280.00 |
246,56 | ||
Terneros | 200.00 | 375.00 | 322,31 | ||
Terneras | 90.00 | 264.00 | 229,73 | ||
Vacas Invernadas | 340.00 | 420.00 | 383,00 | ||
Vacas Gordas | 490.00 | 605.00 | 537,33 | ||
Vacas Manufacturas | 155,00 | 250,00 | 170,00 | ||
Piezas de Cría | 282.00 | 290.00 | 286,80 | ||
Ovinos | |||||
Ovejas | 23,00 | 48,50 | 41,00 | ||
Capones | 41,00 | 47,00 | 45,00 | ||
Borregos/as 2 a 4 dientes | 40,00 | 45,00 | 42,94 | ||
Corderas diente / leche | 23,00 | 48,00 | 31,81 | ||
Corderos diente leche | 21,00 | 46,50 | 36,79 | ||
corderos/as mamones | 23,00 | 46,00 | 36,04 | ||
Equinos | |||||
Padrillos Industria | 270,00 | 400,00 | 343,33 | ||
Yeguas | 150,00 | 490,00 | 340,00 | ||
Caballos | 260,00 | 520,00 | 322,19 | ||
Potrillos/potrancas | 60,00 | 485,00 | 208,16 |
Resultados Feria Quincenal 1º/12/2016 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros Industria | 350,00 | 700,00 | 558 | ||
Novillos mas de 3 años | 427,00 | 810,00 | 540,00 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 382,00 | 495,00 | 452,80 | ||
Novillos de 1a 2 años | 100,00 | 390,00 | 328,83 | ||
Vaquillonas de mas de 2 años | 125,00 | 262,00 | 244,88 | ||
Terneros | 60.00 | 307,00 | 198.86 | ||
Terneras | 190.00 |
200.00 |
192.86 | ||
Vacas de Invernada | 340.00 | 430.00 | 370.00 | ||
Vacas Gordas | 430.00 | 600.00 | 502.00 | ||
Vacas Manufactureras | 70.00 | 380.00 | 33,00 | ||
Piezas de Cria | 220.00 | 250.00 | 238.57 | ||
Ovinos | |||||
ovejas | 30.00 | 49.00 | 43.77 | ||
Capones | 45.00 | 59.00 | 51.60 | ||
Corderas dientes de leche | 33 | 33 | 33 | ||
corderos dientes de leche | 33 | 33 | 33 |
Resultados Feria Quincenal 17/11/2016 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros Industria | 292,00 | 797,00 | 527,79 | ||
Novillos mas de 3 años | 427,00 | 810,00 | 540,00 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 380,00 | 590,00 | 470,00 | ||
Novillos de 1a 2 años | 300,00 | 401,00 | 387,00 | ||
Vaquillonas de mas de 2 años | 335,00 | 420,00 | 360,00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 230,00 | 302,00 | 285.00 | ||
Terneros | 172.00 | 395,00 | 290.00 | ||
Terneras | 145.00 |
315.00 |
211.26 | ||
Vacas de Invernada | 320.00 | 430.00 | 380.00 | ||
Vacas Gordas | 485.00 | 605.00 | 511.00 | ||
Vacas Manufactureras | 132.00 | 230.00 | 147,00 | ||
Vacas Preñadas (Marzo) | 447.00 | 447.00 | 447.00 | ||
Piezas de Cria | 210.00 | 281.00 | 271.00 | ||
Ovinos | |||||
ovejas | 30.00 | 73.00 | 43.51 | ||
Capones | 46.00 | 68.00 | 54.43 | ||
Corderos/as mamones | 8.50 | 34.00 | 29.11 | ||
Resultados Feria Quincenal 4/11/2016 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros | 480,00 | 550,00 | 515,00 | ||
Novillos mas de 3 años | 680,00 | 680,00 | 680,00 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 400,00 | 530,00 | 455,00 | ||
Novillos de 1a 2 años | 310,00 | 415,00 | 390,00 | ||
Vaquillonas de mas de 2 años | 328,00 | 384.00 | 340,00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 260,00 | 331,00 | 289.00 | ||
Terneros | 200.00 | 330,00 | 280.00 | ||
Terneras | 180.00 |
290.00 |
240.00 | ||
Vacas de Invernada | 270.00 | 437.00 | 390.00 | ||
Vacas Gordas | 410.00 | 587.00 | 541.00 | ||
Vacas Manufactureras | 100.00 | 350.00 | 180,00 | ||
Piezas de Cria | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Resultados Feria Quincenal 21/10/2016 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros | 350,00 | 640,00 | 472,50 | ||
Novillos mas de 3 años | 480,00 | 570,00 | 530,00 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 350,00 | 47,00 | 460,00 | ||
Novillos de 1a 2 años | 300,00 | 445,00 | 358,56 | ||
Vaquillonas de mas de 2 años | 200,00 | 370.00 | 263.33 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 170,00 | 290,00 | 280.00 | ||
Terneros | 177.00 | 350,00 | 310.00 | ||
Terneras | 150.00 |
230.00 |
215.00 | ||
Vacas de Invernada | 290.00 | 402.00 | 365.00 | ||
Vacas Gordas | 480.00 | 570.00 | 520.00 | ||
Vacas Manufactureras | 120.00 | 350.00 | 204.40 | ||
Piezas de Cria | 237.00 | 217.00 | 217.00 |
Resultados Feria Quincenal 16/09/2016 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Toros Industria | 350,00 | 690,00 | 503,57 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 300,00 | 390,00 | 347,69 | ||
Terneros | 250,00 | 385,00 | 340,00 | ||
Terneras | 142,00 | 300,00 | 260,00 | ||
Vacas de invernada | 310,00 | 430,00 | 380,00 | ||
Vacas Gordas | 550,00 | 650,00 | 600,00 | ||
Vacas manufactura | 180,00 | 250,00 | 238,33 | ||
Corderas dientes de leche | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
Resultados Feria Quincenal 3/09/2016 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Ternera | 150,00 | 240,00 | 210,00 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 310,00 | 380,00 | 365,00 | ||
Terneros | 170,00 | 328,00 | 289,00 | ||
Vacas de Invernada | 326,00 | 410,00 | 371,00 | ||
Vacas Manofactura | 165,00 | 250,00 | 205,00 | ||
Vacas Preñadas | 430,00 | 430,00 | 430,00 | ||
Vaquillonas de 1 a 2 años | 180,00 | 280,00 | 271,00 | ||
Vaquillonas de mas de 2 años | 270,00 | 310,00 | 293,46 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 400,00 | 464,00 | 452,00 | ||
Ovejas | 56,00 | 59,00 | 57,43 | ||
Capones | 55,00 | 65,00 | 62,95 | ||
Potras | 55,00 | 250,00 | 190,70 | ||
Caballos Potros | 190,00 | 215,00 | 210,00 |
Resultados Feria Quincenal 18/08/2016 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | Promedio | ||
Ternera | 180,00 | 250,00 | 210,00 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 340,00 | 410,00 | 401,00 | ||
Terneros | 240,00 | 300,00 | 281,25 | ||
Vacas de Invernada | 340,00 | 430,00 | 391,00 | ||
Vacas Gordas | 472,00 | 672,00 | 631,00 |
Resultados Feria Quincenal 04/08/2016 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | PROMEDIOS | ||
Toros | 330,00 | 580,00 | 427,33 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 555.00 | 555.00 | 555.00 | ||
Terneros | 200.00 | 320.00 | 285.00 | ||
Vacas de Invernada | 322.00 | 395.00 | 365.00 | ||
Vacas Gordas | 470.00 | 550.00 | 530.00 | ||
Vacas Manufactura | 185.00 | 200.00 | 192.50 | ||
Capones | 52,00 | 55,00 | 53,56 | ||
Yeguas | 157,00 | 330,00 | 238,50 | ||
Caballos | 277,00 | 320,00 | 302,33 | ||
Potras | 157,00 | 305,00 | 217,33 |
Resultados Feria Quincenal 22/07/2016 | |||||
CATEGORÍA | MÍNIMO | MÁXIMO | PROMEDIOS | ||
Toros | 340 | 780 | 506.25 | ||
Novillos de 2 a 3 años | 482.00 | 482.00 | 482.00 | ||
Novillos de 1 a 2 años | 325.00 | 410.00 | 380.00 | ||
Terneros | 155.00 | 330.00 | 290.00 | ||
Terneras | 132.00 | 230.00 | 201.00 | ||
Vacas de Invernada | 330.00 | 472.00 | 382.54 | ||
Vacas Gordas | 510.00 | 665.00 | 540.00 | ||
Vacas Manufactura | 155.00 | 200.00 | 177.50 |
Resultados Feria Quincenal 09/07/2016 | |||||
